viernes, 12 de marzo de 2010

FINALES PARA MAÑANA


TRIPLE SALTO F
1 43 Yargeris Savigne CUB 14.84 15.28
2 211 Anastasiya Taranova-Potapova RUS 14.44 14.68
3 36 Limei Xie CHN 13.89 14.90
4 8 Svetlana Bolshakova BEL 14.11 14.28
5 41 Mabel Gay CUB 14.28 14.66
6 203 Anna Pyatykh RUS 14.43 15.02
7 140 Olga Rypakova KAZ 14.57 15.11
8 225 Dana Veldáková SVK 14.29 14.51

PESO M
1 257 Tomasz Majewski POL 20.86 21.95
2 168 Ralf Bartels GER 21.02 21.43
3 37 Pavel Lyzhyn BLR 21.12 21.12
4 9 Scott Martin AUS 20.61 21.26
5 158 Carl Myerscough GBR 20.44 21.92
6 58 Dylan Armstrong CAN 20.85 21.04
7 38 Andrei Mikhnevich BLR 21.81 22.00
8 334 Christian Cantwell USA 21.95 22.54
9 177 David Storl GER 20.77 20.77

PÉRTIGA M
1 181 Konstadínos Filippídis GRE 5.70 5.75
2 157 Steven Lewis GBR 5.72 5.75
3 294 Dmitry Starodubtsev RUS 5.70 5.75
4 7 Steven Hooker AUS 5.91 6.06
5 259 Lukasz Michalski POL 5.70 5.71
6 178 Alexander Straub GER 5.75 5.81
7 351 Derek Miles USA 5.70 5.85
8 173 Malte Mohr GER 5.83 5.83
9 86 Michal Balner CZE 5.76 5.76

3.000 METROS F
1 256 Desireé Davila USA 8:51.08 8:51.08
2 170 Lidia Chojecka POL 8:52.14 8:31.69
3 3 Layes Abdullayeva AZE 8:49.65 8:49.65
4 177 Jessica Augusto POR 8:42.20 8:41.53
5 66 Meseret Defar ETH 8:24.46 8:23.72
6 67 Sentayehu Ejigu ETH 8:25.27 8:25.27
7 184 René Kalmer RSA 9:01.41 8:51.61
8 143 Vivian Cheruiyot KEN 8:41.00 8:28.66
9 179 Sara Moreira POR 8:53.24 8:48.18
10 145 Sylvia Jebiwott Kibet KEN 8:41.24 8:40.09
11 162 Adrienne Herzog NED 8:53.24 8:53.24
12 235 Alemitu Bekele TUR 8:48.73 8:46.50

400 METROS F
1 111 Aliann Pompey GUY 51.83 50.71
2 15 Amantle Montsho BOT 52.34 49.83
3 132 Novlene Williams-Mills JAM 51.77 49.63
4 23 Vania Stambolova BUL 51.80 49.53
5 258 Debbie Dunn USA 50.86 49.95
6 191 Tatyana Firova RUS 51.22 50.08

1.500 METROS M
1 123 Deresse Mekonnen ETH 3:33.10 3:32.18
2 116 Diego Ruiz ESP 3:37.86 3:35.25
3 219 Haron Keitany KEN 3:35.69 3:30.20
4 340 Garrett Heath USA 3:39.25 3:37.57
5 235 Abdalaati Iguider MAR 3:34.68 3:31.47
6 236 Amine Laalou MAR 3:39.96 3:31.56
7 277 Juan van Deventer RSA 3:36.96 3:34.30
8 139 Mahiedine Mekhissi-Benabbad FRA 3:37.52 3:35.06
9 121 Mekonnen Gebremedhin ETH 3:37.46 3:34.49

LONGITUD M
1 10 Mitchell Watt AUS 8.16 8.43
2 174 Christian Reif GER 8.10 8.19
3 330 Andriy Makarchev UKR 8.04 8.15
4 275 Godfrey Khotso Mokoena RSA 7.95 8.50
5 141 Salim Sdiri FRA 8.24 8.42
6 8 Fabrice Lapierre AUS 8.19 8.35
7 179 Ignisious Gaisah GHA 7.89 8.43
8 298 Ndiss Kaba Badji SEN 8.01 8.32

400 METROS M
1 76 William Collazo CUB 46.34 44.93
2 72 Nery Brenes CRC 46.73 44.94
3 194 David Gillick IRL 45.52 44.77
4 363 Jamaal Torrance USA 45.76 45.19
5 16 Chris Brown BAH 46.20 44.40
6 343 Bershawn Jackson USA 45.41 45.06

No hay comentarios: