domingo, 14 de marzo de 2010

IMPRESIONANTE DOMINIO DE ESTADOS UNIDOS. BATACAZO DE RUSIA. ESPAÑA, BIEN, CON TRES PLATAS: 15ª





1 ESTADOS UNIDOS (USA) 8 3 6 17
ORO:
Bernard Lagat 3000 Metros M
Debbie Dunn 400 Metros F
Estados Unidos Relevos 4 x 400 metros F
Estados Unidos Relevos 4 x 400 metros M
LoLo Jones 60 Metros vallas F
Brittney Reese Longitud F
Christian Cantwell Peso M
Bryan Clay Heptahlón M
PLATA:
Mike Rodgers 60 Metros F
Terrence Trammell 60 Metros vallas M
Trey Hardee Heptatlón
BRONCE:
Jamaal Torrance 400 Metros M
Carmelita Jeter 60 Metros F
David Oliver 60 Metros vallas M
Alysia Johnson 800 Metros F
Dusty Jonas Altura M
Chaunté Howard Lowe Altura F

2 ETIOPÍA (ETH) 3 0 2 5
3 RUSIA (RUS) 2 4 3 9
4 GRAN BRETAÑA(GBR) 2 1 1 4
5 AUSTRALIA (AUS) 2 0 1 3
6 CUBA (CUB) 1 3 1 5
7 BIELORRUSIA (BLR) 1 1 1 3
8 BRASIL (BRA) 1 0 1 2
8 JAMAICA (JAM) 1 0 1 2
10 BAHAMAS (BAH) 1 0 0 1
10 CROACIA (CRO) 1 0 0 1
10 FRANCIA (FRA) 1 0 0 1
10 KAZAKHSTAN (KAZ) 1 0 0 1
10 SUDÁN (SUD) 1 0 0 1
15 ESPAÑA (ESP) 0 3 0 3
PLATA:
Natalia Rodríguez 1500 Metro F
Sergio Sánchez 3000 Metros M
Ruth Beitia Altura F

16 KENIA (KEN) 0 2 2 4
17 ALEMANIA(GER) 0 1 2 3
18 CANADÁ (CAN) 0 1 1 2
19 BÉLGICA (BEL) 0 1 0 1
19 MARRUECOS (MAR) 0 1 0 1
19 NUEVA ZELANDA (NZL) 0 1 0 1
19 PORTUGAL (POR) 0 1 0 1
19 SUDÁFRICA(RSA) 0 1 0 1
19 UCRANIA (UKR) 0 1 0 1
19 ISLAS VÍRGENES DE ESTADOS UNIDOS (ISV) 0 1 0 1
26 POLONIA(POL) 0 0 2 2
27 ANTIGUA Y BARBADOS(ANT) 0 0 1 1
27 BULGARIA (BUL) 0 0 1 1

No hay comentarios: